2024.04.13
プロサウンドについて
about PROSOUND創立35年になる(株)プロサウンドは、創業以来、岡山~中国地方を中心に数多くのコンサート、イベント、放送番組のPA、音声、制作業務等に携わっています。 プロ対応からアマチュアの方まで、あらゆるジャンルを様々な機材と幅広い技術力でみなさまの【音】のお手伝いをいたします。
会社概要創立35年になる(株)プロサウンドは、創業以来、岡山~中国地方を中心に数多くのコンサート、イベント、放送番組のPA、音声、制作業務等に携わっています。 プロ対応からアマチュアの方まで、あらゆるジャンルを様々な機材と幅広い技術力でみなさまの【音】のお手伝いをいたします。
会社概要TEL 086-263-1348
FAX 086-264-1226
電話・FAX・コンタクトフォーム よりお問い合わせ下さい
電話受付時間:平日10:00 〜 15:00
本社:岡山県岡山市南区福田182-9
2024.04.13
2024.02.27
2023.05.11
2022.09.26
2022.06.17
2021.11.12
2021.07.28
2021.01.08
2020.09.02
2020.08.06
2020.08.03
2020.04.07
2020.04.07
2020.03.02
2020.02.28
2018.02.06
2018.02.06
2017.04.15
2017.04.14
2016.04.29
アリーナでのイベント コンサートから街角でのカフェライブまで、柔軟なシステム構成とスタッフで対応致します。
デジタルミキサーやラインアレイスピーカーなどの現代機器に加え、
Studer961アナログミキサー、JBLカスタムシステム等 選択範囲の広さは、当社の特徴のひとつです。
音楽 演劇 ダンス 舞踊などの舞台表現の音響とともに、式典 会議 等 経験豊かなスタッフにて承ります。
音響機器の操作を行うオペレーターや、スタッフのみのサービスにも対応致します。
公共施設・ホールや会館の音響担当者、いわゆる「会館管理業務」も行っておりますので、ご相談下さい。
基本音響業務従事者向けとさせていただいていますが、機材リスト中、価格の表記のあるものに関しましては一般向けにレンタルをしています。
また現場に合わせてパッケージにしてのレンタルなども可能です。
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
add!! JBL | VTX V20 | 12 | ||
add!! JBL | VTX S25 | Subbass | 6 | |
JBL | SRX835 Passive | Passive | 2 | |
JBL | SRX835P Powered | Powered | 4 | |
JBL | SRX725 | 4 | ||
JBL | 4726A | 2 | ||
JBL | 4715A | Subbass | 2 | |
JBL | SR4702XJ | Stand/Wedge | 4 | |
JBL | SR4702XJ-MI | SR4702XJ Mirror | 4 | |
JBL | CBT100LA-1 | Array Column | 4 | |
JBL | EON612 | Stand/Wedge Powered | 6 | |
JBL | EON10 | Stand/Wedge | 4 | |
JBL | JRX200 | Stand/Wedge | 2 | |
NEXO | GEO S805 | 46 | ||
NEXO | GEO S830 | 4 | ||
NEXO | CD12 | Subbass | 16 | |
NEXO | PS10 | 6 | ||
NEXO | LS500 | Subbass | 2 | |
d&b | MAX2 | 8 | ||
RENKUS-HEINZ | SR-2A | 8 | ||
RENKUS-HEINZ | LR-2A | Subbass | 4 | |
Mackie | SWA1801z | Subbass Powered | 4 | |
TANNOY | VX12 | Stand/Wedge 12inch同軸 | 2 | |
TANNOY | VX8 | Stand/Wedge 8inch同軸 | 4 | |
VUE | is-26 | 小型Subbass | 2 | |
ONE SYSTEMS | 106IM | 6inch 2way(Hi/Lo imp.) 防水 | 14 | |
ONE SYSTEMS | 208IM | 2 | ||
onpointaudio | OPA28-NP | 8inch同軸+8inch | 2 | |
onpointaudio | OPA8-NP | 8inch同軸 | 2 | |
Original | NS262 | 2445J | 8 | |
Original | ORIGINAL | 2225×2 | 4 | |
RAMSA | WS-A200 | Stand/Wedge | 16 | |
RAMSA | A10 | Stand | 6 | |
BOSE | 802Ⅱ | Stand | 2 | |
BOSE | 402Ⅱ | Stand | 4 | |
BOSE | 101MM | Stand/金具etc | 14 | |
Electro Voice | SX300PI | Stand/Wedge 防滴仕様 | 2 | |
Electro Voice | SX200 | Stand/Wedge | 6 | |
Electro Voice | SX200W | Stand/Wedge 白 | 2 | |
Electro Voice | Sb120 | SX用Subbass | 4 | |
Electro Voice | S40 | 4 | ||
Electro Voice | Eliminator Monitor | Stand/Wedge | 8 | |
Electro Voice | FM1502ER | Wedge | 6 | |
Electro Voice | FM1202ER | Wedge | 4 | |
Electro Voice | FM12 | Wedge 同軸 | 2 | |
ALTO | SXM112A | Wedge 同軸 Powered | 2 | |
YAMAHA | DSR115 | Stand Powered | 2 | |
YAMAHA | MSR100 | Stand Powered | 2 | |
YAMAHA | DHR12M | Powered Monitor | 8 | |
YAMAHA | MS202Ⅱ | Stand Powered | 2 | |
YAMAHA | MS101 Ⅲ | Stand Powered | 2 | |
YAMAHA | MS101-4 | Stand Powered | 2 | |
YAMAHA | MS150 | Stand Powered | 1 | |
YAMAHA | VXS10S | Subbass | 1 | |
TOA | TC-20ML | Hiimp トランペットスピーカー | 20 | |
TOA | TC-15ML | Hiimp トランペットスピーカー | 29 | |
TOA | 車載スピーカー各種 | |||
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
Amplifier | Lab.gruppen | IPD 2400 | 600W/8Ω | 8 |
Lab.gruppen | E12:2 | 600W/8Ω | 5 | |
Amcron | I-Tech 4x3500HD | JBL VTX用 | 6 |
|
Amcron | I-Tech IT12000HD | JBL VTX用 | 4 | |
Amcron | XTi6002 | 1200W/8Ω | 4 | |
Amcron | MA2402VLZ | 510W/8Ω | 4 | |
Amcron | MA1202 | 285W/8Ω | 2 | |
Amcron | XLS2500 | 400W/4Ω | 4 | |
QSC | 1700 | 325W/8Ω | 13 | |
Accuphase | PRO-10 | 500W/8Ω | 2 | |
YAMAHA | P2180 | 175W/8Ω | 6 | |
YAMAHA | PC3500 | 350W/8Ω | 1 | |
BOSE | 1705 | 20W/4Ω | 6 | |
BOSE | 1706 | 20W/4Ω | 1 | |
TOA | A-1712 | 120W Hiimp | 2 | |
TOA | A-1724 | 240W Hiimp | 1 | |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
New!! | ALLEN&HEATH | Avantis | GX4816 | 1 |
New!! | YAMAHA | DM7 | Rio3224-D2 SWP1-16MMF | 1 |
New!! | YAMAHA | DM3 | Dante搭載モデル | 1 |
ALLEN&HEATH | SQ-7 | DX168×2 DX012 | 1 | |
ALLEN&HEATH | Qu-16C | Digital | 2 | |
Soundcraft | Signature 10 | Analog | 10 | |
YAMAHA | QL-5 | Rio3224-D SWP1-8MMF有り | 1 | |
YAMAHA | LS-9-16 | Digital MY8-AD24付属 | 1 | |
YAMAHA | M7CL-48 | Digital カード各種 | 2 | |
YAMAHA | MGP16 | 1 | ||
Soundcraft | SeriesFOUR | Analog | 1 | |
Soundcraft | Si Performer3 | Digtal StageBox mini有 | 1 | |
Soundcraft | Si Impact | Digital | 1 | |
Soundcraft | GB8 | Analog | 1 | |
DIGICO | S21 | Dラック有り | 1 | |
STUDER | 961 | Analog | 1 | |
MACKIE | SR-24 | Analog | 1 | |
MACKIE | 1642VLZ Pro | Analog | 1 | |
MACKIE | 1402VLZ Pro | Analog | 2 | |
MACKIE | 1202VLZ Pro | Analog | 2 | |
MACKIE | PROFX16 | Analog | 2 | |
MACKIE | PROFX8 | Analog | 6 | |
MACKIE | DFX6 | Analog | 1 | |
MACKIE | DL1608 | Digital ルーター付属 | 1 | |
MIDAS | Venice240 | Analog | 2 | |
ALLEN&HEATH | GL2-S | Analog | 2 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
EQ | Meyer | CP10 | 5band Stereo P.EQ | 2 |
Klark Teknik | DN360 | 1/3oct Stereo G.EQ | 2 | |
xta | GO600 | 1/3oct Stereo G.EQ | 1 | |
Belapex | GX230 | 1/3oct Stereo G.EQ | 3 | |
YAMAHA | Q1031C | 1/3oct G.EQ | 3 | |
dbx | 3231L | 1/3oct Stereo G.EQ | 1 | |
dbx | 2231 | 1/3oct Stereo G.EQ | 2 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
CHANNEL DIVIDER | xta | DP226 | 2In 6Out | 3 |
xta | DP224 | 2In 4Out | 2 | |
Accphase | F-50 | 2In 8Out | 1 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
Effect | YAMAHA | PRO R3 | Multi Effect | 1 |
YAMAHA | SPX990 | Multi Effect | 1 | |
YAMAHA | SPX900 | Multi Effect | 1 | |
TC Electronic | M350 | Dual Effect | 1 | |
Roland | SDE1000 | Delay | 1 | |
dbx | 160X | Mono Comp | 5 | |
dbx | 166 | Stereo Comp/Gate | 3 | |
UREI | 7110EX | Mono Comp | 2 | |
UREI | 1178 | Stereo Comp | 1 | |
ValleyPeaple | Model 610 | Stereo Comp/Gate | 1 | |
BEHRINGER | MDX2600 | Stereo Comp/Gate | 4 | |
DRAWMER | DS-201 | Stereo Gate | 2 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
SolidState/CD | TASCAM | SS-CDR200 | RC-20有り | 6 |
SolidState/CD | DENON | DN-300Z | 8 | |
MD/CD | TASCAM | MD/CD1mkⅡ | 7 | |
CD | DENON | DN-700C | 2 | |
CD | TEAC | CDP-650 | 4 | |
SolidState | DENON | DN-F300 | 6 | |
SolidState | DENON | DN-650R | 1 | |
SolidState | TASCAM | SS-R200 | 2 | |
SolidState | TASCAM | SS-R100 | 2 | |
SolidState | Roland | R-09 | 1 | |
SolidState | KORG | MR2 | 1 | |
Cassette | TASCAM | 112 | 2 | |
Cassette | TASCAM | 112mkⅡ | 2 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
Mic DI | beyer | TG D71c | 1 | |
Electro Voice | N/D 767 | 2 | ||
AKG | C-451E | 4 | ||
AKG | C-451EB | 2 | ||
AKG | C-451B | 8 | ||
AKG | C-414ULS | 4 | ||
AKG | C3000 | 2 | ||
AKG | C4000 | 1 | ||
AKG | D202 | 2 | ||
audio-technica | ATM25 | 1 | ||
audio-technica | AT857DL/UL | 8 | ||
audio-technica | AE2500 | 2 | ||
AUDIX | D2 | 9 | ||
BEHRINGER | XM1800S | 6 | ||
Crown | PCC160 | 12 | ||
DPA | 4099P | ピアノ用(ステレオペア) Vn、Gtアダプター | 1 | |
Electro Voice | RE20 | 1 | ||
Electro Voice | N/D408B | 2 | ||
FOSTEX | M11RP | 1 | ||
Neumann | U87 | 2 | ||
Neumann | U87i | 1 | ||
RAMSA | WM8600 | 2 | ||
RODE | NT2 | 1 | ||
RODE | NT2000 | 1 | ||
SANKEN | Cu32 | 8 | ||
SANKEN | MT-4 | 1 | ||
SANKEN | MS-7C | 1 | ||
SENNHEISER | MD421U | 4 | ||
SENNHEISER | MD421Ⅱ | 6 | ||
SENNHEISER | MD441U | 4 | ||
SENNHEISER | e835 | 3 | ||
SENNHEISER | MKH-60 | 4 | ||
SENNHEISER | MKE-80 | 1 | ||
SENNHEISER | e904 | 6 | ||
SHURE | SM-58 | 67 | ||
SHURE | SM-57 | 30 | ||
SHURE | Beta58A | 4 | ||
SHURE | Beta57A | 7 | ||
SHURE | Beta56 | 4 | ||
SHURE | Beta52 | 1 | ||
SHURE | Beta91A | 1 | ||
SHURE | KSM8 | 1 | ||
SHURE | Beta87A | 1 | ||
SHURE | Beta87C | 1 | ||
SHURE | SM-87A | 2 | ||
SHURE | SM81 | 3 | ||
SHURE | SM77 | 10 | ||
SHURE | SM63 | 1 | ||
SHURE | SM63L | 1 | ||
SHURE | SM54 | 1 | ||
SHURE | SM59 | 1 | ||
SHURE | SM-58S | 12 | ||
SHURE | 565SD | 5 | ||
SHURE | WH20XLR | 2 | ||
SONY | C38A | 4 | ||
SONY | C38B | 6 | ||
SONY | C37P | 2 | ||
TOA | 車載用マイク各種 | |||
BSS | AR116 | 1 | ||
BOSS | DI-1 | 14 | ||
COUNTRYMAN | TYPE85 | 6 | ||
RADIAL | J48 | 2 | ||
RADIAL | D2 | 2 | ||
ORIGINAL | 各種 | 10 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
AudioTechnica | DT-3101 | B帯(デジタル) 2PC | 10 | |
AudioTechnica | DT-3102 | B帯(デジタル) ハンド | 10 | |
SHURE | AXT200 | A帯 ハンド J12×6 L20×6 | 12 | |
SHURE | ULXD1 J-L53 | A帯 ピン | 10 | |
SHURE | ULXD2/SM58-L53 | A帯 ハンド | 10 | |
SHURE | ULXD4Q | A帯 4chチューナー | 2 | |
SHURE | ULXD4D | A帯 2chチューナー | 2 | |
SHURE | TH53 | ヘッドセット | 11 | |
SHURE | SM35 | ヘッドセット | 6 | |
SHURE | PGX | B帯 ハンド | 2 | |
SHURE | PGX | B帯 HS | 1 | |
AudioTechnica | T94B | B帯 ハンド | 2 | |
AudioTechnica | T93B | B帯 2PC | 2 | |
AudioTechnica | T930B | B帯 2PC | 4 | |
AudioTechnica | 3000シリーズ | B帯 ハンド 2PC | 各1 | |
AudioTechnica | T1101J | 2.4G 2PC | 8 | |
AudioTechnica | T1102J | 2.4G ハンド | 10 | |
RAMSA | RB158 | B帯 ハンド | 3 | |
RAMSA | RB300 | B帯 2PC | 6 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
NEW!! | SHURE | P10T | 1 | |
SHURE | P10R+ | 3 |
AM・FM各ラジオ局での番組制作。
番組の企画立案から台本の制作、本放送の運営まで執り行います。
各放送局へ納品するCM素材の制作。
放送局による納入形態の相違にも対応し、あらゆる素材での完パケが可能。
当社スタジオでナレーション録音もでき、ナレーターの手配も可能です。
放送局で行われる番組でのディレクター業務。
スタジオでの生放送や録音番組、及び屋外での公開放送などを取りまとめ、番組内全体(進行・選曲・各コーナー・話題提供)をディレクションしていきます。
TV・ラジオ放送局での音声エンジニア業務。
放送局で行われる生放送・生中継や録音番組、屋外での公開放送やVPの音声プログラムなど、ジャンルを問わず様々なシチュエーションに対応することが可能です。
・マルチトラック収録
デジタルマルチトラックレコーダーを使用。
各種現場にて最大24chまでのマルチトラック同時録音が可能です。
後にスタジオでのトラックダウン・マスタリング・編集作業にも対応しています。
・2トラック/同時録音
マルチマイク収音を現場にて2トラックにミキシング、そのまま録り渡し納品も可能です。
各種メディアに録音対応いたします。
また、放送収録ラインや映像収録に現場にて2トラックミックス送りも対応いたします。
オーディエンスミックスを含めたライブパッケージ、本線ミックスも可能です。
後にスタジオでのマスタリング・編集作業にも対応いたします。
・アナウンスブース
当社アナウンスブースにてナレーション・VP用コメントなど収録できます。
ヴォーカル録音、ダブミックス録音にも対応いたします。
録音したものを各種メディアにてそのまま録り渡し納品(ブース貸し)も可能です。
ナレーターの手配、マスタリング・編集・パッケージ作業後の納品も承ります。
マルチトラック収録や現場にて2トラック収録されたものは、当社編集スタジオにてトラックダウン・編集・マスタリング作業が可能です。
TV・ラジオ放送局での音声エンジニア業務。
放送局で行われる生放送・生中継や録音番組、屋外での公開放送やVPの音声プログラムなど ジャンルを問わず様々なシチュエーションに対応することが可能です。
楽器、DJ機材、照明、簡易PA機器のレンタルもあります。
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
Guitar Amp | NEW!! FENDER | Twin-Reverb | Silver Face Master付 | 1 | 8000 |
Dr Set | Pearl | MMX MAPLE | 20"BD、10"12"14"Toms,Snare | 1式 | 18000 |
Dr Set | Sabian | HHX | 14"Hi-Hats,16"&18"Crash,20"Ride | 1式 | |
電子ドラム | YAMAHA | DTX 430KS | 1 | 12000 | |
電子ピアノ | YAMAHA | P-250 | 1式 | 25000 | |
Guitar Amp | Roland | JC-120 | 60W×2 12"×2 | 4 | 5000 |
Guitar Amp | Roland | JC-90 | 40W×2 10"×2 | 1 | 4000 |
Guitar Amp | FENDER | Twin-Reverb | Black Face Master無 | 1 | 8000 |
Bass Amp | Roland | DB-900 | 320W 10"×4、ホーン・ツィーター×1 | 1 | 10000 |
Bass Amp | Roland | DB-700 | 250W 15"×1、ホーン・ツィーター×1 | 1 | 7000 |
Bass Amp | GALLIEN-KRUEGER | MB150S-Ⅲ | 150W 12"×1 | 1 | 5000 |
Cajon | MEINL | 1 | 4000 | ||
Guitar Stand | 10 | 500 | |||
譜面台 | 5 | 1000 | |||
折りたたみ式譜面台 | 5 | 500 | |||
キーボードスタンド | 各種 | ||||
ハイチェアー | 各種 | ||||
電源トランス | 各種 | ||||
譜面灯 | 各種 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
DJ Mixer | Vestax | PMC-05ProⅢ | 1 | 7500 | |
DJ Mixer | PIONEER | DJM-500 | 1 | 5000 | |
Turn Table | Technics | SL-1200Mk5-S | 2 | 7500 | |
Turn Table | Technics | SL-1200Mk3 | 2 | 7500 | |
CDJ | PIONEER | CDJ-1000 Mk3 | 2 | 10000 | |
CDJ | PIONEER | CDJ-800 | 2 | 7000 | |
DJ台 | ORIGINAL | W1500:D600:H850 | 樺桜集成30t + IQ3000 | 2 | 15000 |
DJ台 | ORIGINAL | W:1800D:750:H850 | 鉄製 | 1 | 25000 |
DJ台 | ORIGINAL | W:2000D:600:H800 | 木製 | 1 | 15000 |
PC台 | ORIGINAL | 2 | 1500 |
種別 | メーカー | 品番 | 仕様 | 数 | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
LED | LED ZOOM PAR 19 | オスラム製15W(RGBW) LED素子×19 個 | 20 | ||
Controller | ETC | Color Source 20 | 20フェーダー 40ch | 1 | |
Stand | 各種 | ||||
各種機材現場にあわせてのパッケージも可能です、ご相談下さい。
TEL 086-263-1348
FAX 086-264-1226
電話・FAX・コンタクトフォーム よりお問い合わせ下さい
電話受付時間:平日10:00 〜 17:00
現場で培ったノウハウでお客様の御要望に添ったプランを御提案致します。
県内テーマパーク、ホテル、ライブハウス、ショップなど
まずは、お気楽にご相談下さい。
AMCRON/Audio-technica/JBL/Mackie/Shure/Soundcraftなど スピーカー、ミキサー、アンプからケーブル、コネクターまで取り扱いをしております。
お客様の御要望を具現化するお手伝いも致します。 例えば店舗装飾のインテリアの様なスピーカーシステム 使い易いレイアウトの為のシステムラックの製作など、承ります。